|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo | Il modello del CE inserisce l'adattatore lineare | |
2 | Uscita | l'uscita può essere from2.4-36V e 20-4000mA |
3 | Caratteristiche incorporate e protezioni | Un fusibile termico di tipo nonresettable situato all'interno del circuito primario |
4 | Prova di caduta e prova di vita | Per il modello 2815DC, 2820DC, 3515DC, 3520DC, 3525DC caduto da un'altezza di 120cm su una superficie asciutta di legno, con 1 spessore di cm, nessuno stato anormale accadono |
Per il modello 4120DC, 4125DC, 4130DC, caduto da un'altezza di 90cm su una superficie asciutta di legno, con 1 spessore di cm, nessuno stato anormale accadono | ||
Per il modello 4825DC, 4832DC, 4840DC, caduto da un'altezza di 80cm su una superficie asciutta di legno, con 1 spessore di cm, nessuno stato anormale accadono | ||
5 | Resistenza della prova e di isolamento di Hipot | 2000VCA(perdita5mAcorrente)per1minutofra laspina diCAespinaecaso diCC |
O 3000KVAC(perdita5mAcorrente)per2secondi | ||
Minimo 500ohm diVCC10mfra laspina diCAe laCCtappanoe rivestono | ||
6 | Approvazioni di Safey | N61558 & EN60950 |
(Direttiva di bassa tensione) |